- Home
- Company
- Services
- Products
- Download
- Careers
- Contact
Electrical Characteristics
| Sr. No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Type | Illuminated Round Rocker Switch,SPDT |
| 2 | V/A Rating for RS/IRS-602-5 | 10A 125VAC/ 6A 250VAC |
| 3 | Contact Resistance(Initial) | 10 mOhms. Max |
| 4 | Insulation Resistance at 500 V DC | 100 MOhms Min |
| 5 | H.V.Break Down Test(For 1-Minute) | 1.5 KV AC |
| 6 | Mounting | Panel, Snap-in. |
| 7 | Terminals | Soldering/Fast on, 4.80 x 0.80 |
| 8 | Electrical Life | 10,000 Cycles Min. |
Body:Nylon, GF
Terminals: Copper Alloy, Silver plating
Cap: Polycarbonate, Transparent
Contacts: Silver Alloy
Reference Standard: IEC-61058-1
Compliance Marking: CE, RoHS ( On Request )
Compliance Marking: CE, RoHS ( On Request )